公司電話:13903882499
傳真號碼:
公司Q Q: 1035766971
公司郵箱:lywanfeng@126.com
地址:洛陽市澗西區(qū)科技工業(yè)園三西路南端
今天萬峰小編給大家說一說萬峰生產(chǎn)的1噸中頻熔合金爐的參數(shù):
SPECIFICATION參數(shù) | |||
No. | Item | Parameters | |
1 | 感應爐 | 型號 | GWJ-1T-750KW |
額定容量 | ≥1Ton | ||
爐體 | 鋼 | ||
熔化金屬 | 合金 | ||
傾爐裝置 | 液壓 | ||
額定溫度 | 1750℃ | ||
進水壓力 | 0.20-0.25MPa | ||
進出水壓差 | 0.15-0.20MPa | ||
進水溫度 | ≯35℃ | ||
熔化時間 (參考) | 約50分 (熱爐) | ||
? 電源 | 型號 | KPGS-750kw-1000Hz (6 脈) | |
額定功率 | 750kw | ||
進線電壓 | 3-相 380V 50Hz | ||
中頻頻率 | 1000 HZ | ||
進水壓力 | 0.15-0.20MPa | ||
進出水壓差 | 0.1-0.15MPa | ||
進水溫度 | ≯35℃ | ||
溫升 | ≯10℃ | ||
功率轉換效率 | 0.98 | ||
恒定功率輸出時間 | > 90% | ||
功率因數(shù) | ≥0.92 | ||
啟動成功率 | 100% | ||
2 ? | 冷卻設備 ? | 型號 | ?FSN-80T |
總功率 | 15KW | ||
進線電壓 | 3-相 380V 50Hz | ||
冷卻循環(huán)水量 | 80立方米/小時 | ||
進出水管管徑 | DN100 |
??????????????????????????? ?中頻爐,熔合金爐